









| Doitasun zehaztea | |
| Ponpak/edukiera | 24 ponpa, 900 plater/orduko |
| Zerrendak betetzea | 1~8 edo 1~12 zerrenda |
| Bolumena betetzea | 10 ~ 2,000μl, bolumen erregulagarria independentea, 1μl/pauso erregulagarria |
| Betetzeko xiringa | PP0.5; 1.6; 2.4; 3.2 Hainbat motatako likidoa |
| Operazioa sistema | Erraza 13#, 14#, 16#, 19# tutuarekin egokitzeko eta bolumena aldatzeko |
| Kontrol sistema | OMRON kontrol sistema, zehaztasun eta zehaztasun handikoa |
| Hodi betegarriaren iraupena | 20,000 plater |
| Pilatzailea | Elikatzeko 10 plater |
| Ergelen aurkakoa | Detekzio automatikoa |
| Bolumen likidoaren detekzioa | Detektatzeko tartea: 50~2,000μl Detektatzeko doitasuna: % 1 Bolumena gainditzeko alarma: Bai |
| Plaken zigilatzea | Zigilatzeko plaka paperarekin |
| Ebaketa sistema | Ebaketa automatikoa plaka bakoitzeko |
| Etiketatze sistema | Aukera |
| Korrika zarata | 60 dezibelio |
| Plaka mota | 96 putzu sakoneko plaka |
| Maskorra duen materiala | 304/316 |
| Dimension | Zati nagusia: 940 * 200 * 1,500 mm (L * W * H, gutxi gorabehera) Kontrol-sistema: 400 * 321 * 375 mm (L * W * H, gutxi gorabehera) Ponpa sistema: 940 * 200 * 230 mm (L * W * H, gutxi gorabehera) |
| Laneko baldintza | Tenperatura: 10 ~ 40 ℃ Hezetasun erlatiboa:% 30 ~% 75 Airearen presioa: 860 ~ 1,060 hPa Sarrera potentzia: 325VA Energia hornidura: AC 220V ±% 10; 50Hz |
