
Pipèt Tip Filter
Pipèt pwent filtre se te fè nan ultra-wo molekilè pwa polyethylene SINTERING fòme, estrikti kontra enfòmèl ant, fò ak lejè, ka kenbe tèt ak presyon an filtraj segondè, ki pa toksik san gou, asid la ak sòlvan alkali gen bon rezistans korozyon, ka anpeche ayewosòl likid ak kontaminan nan likid la. andedan, sa a pral ede diminye risk pou kontaminasyon kwa, fè pwodwi yo plis sante ak sekirite.
Catalogue: Pipèt Tip Filter
Karakteristik filtè pwent pipèt

1. Pèfòmans materyèl: PE ak UHWM-PE kòm mwayen prensipal la, ak ki pa toksik san odè, pa gen okenn disolisyon kò etranje, karakteristik sekirite fizyolojik, nan liy ak kondisyon ki nan GMP.
2. Pwopriyete chimik: PE filtre mwayen gen ekselan rezistans korozyon, rezistans nan tout kalite asid ki pa fò oksidan, rezistans alkali, rezistans aldehyde, rezistans nan idrokarbone grès, rezistans radyasyon, elatriye, ekselan pwopriyete chimik, rezistans nan solvang òganik se tou trè bon, anba 80 ℃ ka rezistan a ester ketonn, etè ak lòt solvang òganik.
3. Rezistans tanperati: maksimòm 30min rezistans nan tanperati vapè satire jiska 130 ℃, yon tan long itilizasyon kontinyèl nan PE pa depase 80 ℃.
4.Mechanical pwopriyete: bon severite ak fòs, rezistans enpak, enstalasyon ak transpò se pa fasil domaje.
5.Filtrasyon pèfòmans: presizyon nan filtraj ki pi wo jiska 0.3 mikron, efikasite filtraj segondè, kontwole presyon an kòmanse ka efektivman retire 0.3 mikron anba patikil yo solid.
6.Physical pwopriyete: mwayen gravite espesifik se limyè, gravite espesifik teyorik se sou 0.5-0.7g / ml.
7.Regeneration pèfòmans: PE mwayen porositë gen Elastisite nan ekspansyon mikwoskopik, ka itilize presyon dlo, presyon lè oswa aksyon jwenti dlo-presyon pou rejenerasyon netwayaj ranvèse efikas. Li ka sèvi ak konsantrasyon apwopriye nan asid chimikman fonn rejenerasyon materyèl la branche, se konsa ke pèfòmans nan filtre nan mwayen an retabli tankou anvan, amelyore lavi sa a ki sèvis nan mwayen an.
Pèfòmans 8.Processing: ka itilize vire, fraisage, planing, cho, cho soude fizyon, lyezon ak lòt fason pou pwosesis segondè.
9.An rezime, PE filtre eleman ouvèti distribisyon se inifòm, asid fò, fò alkali, rezistans tanperati ki wo, bon pwopriyete mekanik, gen yon rezistans fò nan kapasite ewozyon sòlvan òganik. Pwodiksyon gwo ekipman tretman dlo, ka itilize otomatik oswa manyèl metòd pou retire laitier rkul, rekiperasyon patikil solid ka itilize salop sèk, pa bezwen chanje eleman filtre a souvan, yo ka operasyon otomatik, avantaj pri filtraj ki ba, byen resevwa pa itilizatè yo.
Paramèt filtè pwent pipèt
| NO. | Spesifikasyon | Emballage |
|---|---|---|
| 1 | 10ul filtè pwent pipèt (F10-16, F10-18) | 1000 / sak |
| 2 | 200ul filtè pwent pipèt (F200-45, F200-47) | 1000 / sak |
| 3 | 200ul filtè pwent pipèt (F200-45, F200-47) | 1000 / sak |
| 4 | 5ml filtè pwent pipèt (F5000-90-40) | 300 / sak |
| 5 | 10ml filtè pwent pipèt (F10000-142-40). | 300 / sak |
orderNumber
| Lòd Pa gen. | Dyamèt (mm) | Epesè (mm) | Ouverture (um) | Pou | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| F10-14 | 1.4 | 3.5 | 10 | 10ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-14s | 1.4 | 1.6 | 10 | 10ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-16 | 1.6 | 3.5 | 10 | 10ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-18 | 1.8 | 3.5 | 10 | 10ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-21 | 2.1 | 3.5 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-22 | 2.2 | 3.5 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F20-25 | 2.5 | 3.5 | 10 | 20ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-25 | 2.5 | 3.5 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F10-26 | 2.6 | 3.5 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F50-34 | 3.4 | 3.5 | 10 | 50ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F36 | 3.6 | 3.5 | 10 | Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F100-38 | 3.8 | 3.5 | 10 | 100ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F100-38MY | 3.8 | 3.2 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F41 | 4.1 | 3.5 | 10 | Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F43 | 4.3 | 3.5 | 10 | 10ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F200-45 | 4.5 | 3.5 | 10 | 200ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F200-47 | 4.7 | 3.5 | 10 | 200ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F200-47MY | 4.7 | 3.2 | 10 | 200ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F200-49 | 4.9 | 4 | 10 | 200ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F200-51 | 5.1 | 5 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F55 | 5.5 | 4 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F58 | 5.8 | 4 | 10 | 10um Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F500-60 | 6 | 4 | 10 | 500ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F60-50 | 6 | 4 | 10 | Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F1000-70 | 7 | 4 | 10 | 1000ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F1000-71 | 7.1 | 4 | 10 | 1000ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F1000-72 | 7.2 | 4 | 10 | 1000ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F1000-74 | 7.4 | 4 | 10 | 1000ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F78-80 | 7.8 | 8 | 10 | 10ul Pipèt pwent | 10000 / sak |
| F80-40 | 8 | 4 | 10 | Pipèt pwent | 10000 / sak |
Anbalaj filtè pwent pipèt
| Brand | ANTITECK |
|---|---|
| materyèl | PE |
| dyamèt | Customize selon kondisyon kliyan yo |
| longè | Customize selon kondisyon kliyan yo |
| Colour | Nwa, blan, (nenpòt koulè ka Customized) |
| Emballage | Anbalaj ak tep plastik andedan ak 7 kouch katon corrugated deyò |
| Custom te fè | Pou kat echantiyon, OEM / ODM pwosesis koutim |
Apèsi sou filtè pwent pipèt








Ki jan yo fè distenksyon ant avantaj ak dezavantaj filtè pwent pipèt la?

| Ki jan yo fè distenksyon ant avantaj ak dezavantaj filtè pwent pipèt la? | |
|---|---|
| Eleman filtre fonn san lakòl | Filtè adezif tradisyonèl yo |
| 1. Pwosesis pwodiksyon k ap fonn, pa gen okenn sant spesifik, pa gen okenn lach, pa gen okenn chipping, pa gen okenn mwazi | 1. Gen yon sant spesifik, li fasil pou dekole apre tranpe nan likid la, fasil pou tonbe, epi fasil pou mwazi. |
| 2. Sèvi ak matyè ki pa temèt nan pwosesis pwodiksyon an oswa nan pwodwi fini an | 2. gen volatiles |
| 3.Pa gen jòn pandan depo | 3. Tendans pou jòn ak "rouye" |
| 4. Sifas la lis ak regilye, san tach | 4. Sifas la ki graj ak defekte |
| 5. Dite a ka ajiste jan sa nesesè | 5. Li pa fasil pou ajiste dite a |
| 6. Inifòm porosite, ki pa kolan, ki pa idrosolubl, menm volatilizasyon | 6. Enkonsistan porosite, fasil pou bloke twou, fasil pou fonn, ak volatilizasyon enkonsistan |
| 7. Absòbsyon fò ak gwo kapasite depo dlo | 7. Absòbsyon pòv epi pa gen absòpsyon dlo |
| 8. Dyamèt, longè, ti tolerans | 8. Dyamèt, longè, gwo tolerans |
Prensip la nan filtè pwent Pipèt

Avèk konvansyonèl yo konsèy pipèt, aerosol nan echantiyon an ka kontamine pipèt la ak plis kontamine echantiyon pwochen an, oswa lakòz potansyèl domaj nan operatè a. Fonksyon eleman filtre a se bloke ayewosòl la antre nan pipèt la pou anpeche kwa-kontaminasyon.
Anviwònman faktori

Si ou enterese nan nou an Pipèt Tip Filter oswa ou gen nenpòt kesyon, tanpri ekri yon imèl bay info@antiteck.com, nou pral reponn ou pi vit ke posib.
