









| Preċiżjoni tal-mili | |
| Pompi/kapaċità | 24 pompa, 900 platt/siegħa |
| Strixxi tal-mili | 1 ~ 8 jew 1 ~ 12 strixxa |
| Volum tal-mili | 10 ~ 2,000μl, volum aġġustabbli indipendenti, 1μl/pass aġġustabbli |
| Siringa tal-mili | PP0.5; 1.6; 2.4; 3.2 diversi tipi likwidu |
| Sistema operattiva | Faċli biex jitwaħħal mat-tubu 13#, 14#, 16#, 19# u l-volum tal-bidla |
| Sistema ta 'kontroll | Sistema ta 'kontroll OMRON, preċiżjoni għolja u preċiżjoni |
| Il-ħajja tat-tubu tal-mili | 20,000 pjanċi |
| Stacker | 10 pjanċi għall-għalf |
| Fool-proofing | Sejbien awtomatiku |
| Sejbien tal-volum likwidu | Firxa ta 'skoperta: 50 ~ 2,000μl Preċiżjoni tas-sejbien: 1% Il-volum jaqbeż l-allarm: Iva |
| Issiġillar tal-pjanċa | Pjanċa tas-siġill bil-fojl |
| Sistema ta 'qtugħ | Qtugħ awtomatiku għal kull pjanċa |
| Sistema ta 'tikkettar | Għażla |
| Ħoss tat-tħaddim | 60 deċibel |
| Tip ta ’pjanċa | 96 pjanċa sew fil-fond |
| Materjal tal-qoxra | 304/316 |
| dimensjoni | Parti prinċipali: 940 * 200 * 1,500mm (L * W * H, madwar) Sistema ta 'kontroll: 400 * 321 * 375mm (L * W * H, madwar) Sistema ta 'pompi: 940 * 200 * 230mm (L * W * H, madwar) |
| Il-kondizzjoni tax-xogħol | Temperatura: 10 ~ 40 ℃ Umdità relattiva: 30% ~ 75% Pressjoni ta 'l-arja: 860 ~ 1,060hPa Qawwa tad-dħul: 325VA Provvista ta 'enerġija: AC 220V ± 10%; 50Hz |
