









| Fyll presisjon | |
| Pumper/kapasitet | 24 pumper, 900 plater/time |
| Fyllingsstrimler | 1~8 eller 1~12 strimler |
| Fyllvolum | 10 ~ 2,000μl, uavhengig justerbart volum, 1μl/trinn justerbar |
| Påfyllingssprøyte | PP0.5; 1.6; 2.4; 3.2 ulike typer væske |
| operativsystem | Enkel å montere med rør 13#, 14#, 16#, 19# og endre volum |
| Kontrollsystem | OMRON kontrollsystem, høy presisjon og nøyaktighet |
| Påfyllingsrørets levetid | 20,000 plater |
| Stacker | 10 tallerkener for fôring |
| Idiotsikker | Automatisk gjenkjenning |
| Deteksjon av væskevolum | Deteksjonsområde: 50~2,000μl Deteksjonspresisjon: 1 % Volum overskrider alarm: Ja |
| Plateforsegling | Forseglingsplate med folie |
| Skjæringssystem | Automatisk skjæring per plate |
| Merkesystem | Alternativ |
| Kjørestøy | 60 desibel |
| Platetype | 96 dypbrønnsplate |
| Shell materiale | 304/316 |
| Dimensjon | Hoveddel: 940*200*1,500 mm (L*B*H, ca.) Kontrollsystem: 400*321*375 mm (L*B*H, ca.) Pumpesystem: 940*200*230 mm (L*B*H, ca.) |
| Arbeidsforhold | Temperatur: 10 ~ 40 ℃ Relativ luftfuktighet: 30% ~ 75% Lufttrykk: 860~1,060hPa Inngangseffekt: 325VA Strømforsyning: AC 220V ±10%; 50 Hz |
