


| Modell | Kapasitet | Flaske størrelse |
|---|---|---|
| CPP4 | 4,000 flasker/time | 100 ~ 250 ml |
| CPP4 | 3,600 flasker/time | 500ml |
| CPP6 | 6,000 flasker/time | 100 ~ 250 ml |
| CPP6 | 5,400 flasker/time | 500ml |
| CPP8 | 8,000 flasker/time | 100 ~ 250 ml |
| CPP8 | 7,200 flasker/time | 500ml |
| CPP10 | 10,000 flasker/time | 100 ~ 250 ml |
| CPP10 | 9,000 flasker/time | 500ml |
| CPP12 | 12,000 flasker/time | 100 ~ 250 ml |
| CPP12 | 10,800 flasker/time | 500ml |
